דגם | Wt | Lm | LAMP | תיור | Wt (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforce Pro L | ||||||
357-96630756 | 33.1 | 4620 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | 2,1 | |
357-96630971 | 33.1 | 4620 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | 2,13 | |
357-96630757 | 51.4 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | 2,1 | |
357-96630793 | 51.4 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | 2,13 | |
357-92901898 | 51.4 | 6710 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | 2,1 | |
357-96630758 | 64 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | 2,1 | |
357-96630974 | 64 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | 2,13 | |
357-92901918 | 64 | 8020 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | 2,5 | |
Aquaforce Pro L, emergency | ||||||
357-96631027 | 2,5 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | 2,5 | ||
357-96631028 | 2,5 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | 2,5 | ||
357-92902855 | 2,5 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF E3 | 2,5 | ||
Aquaforce Pro L, dimmable | ||||||
357-92904948 | AQFPRO L LED4300-830 PC MB HFI | 2,1 | ||||
357-92904950 | AQFPRO L LED4300-830 PC WB HFI | 2,1 | ||||
357-92902457 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI | 2,1 | |
357-96631021 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | 2,1 | |
357-96631022 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | 2,13 | |
357-96631023 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | 2,1 | |
357-96631024 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | 2,13 | |
357-92901865 | 49 | 6440 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI | 2,1 | |
357-96631025 | 63.7 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | 2,1 | |
357-96631026 | 63.7 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | 2,13 | |
357-92901910 | 63.7 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC WB HFI | 1,7 | |
Aquaforce Pro L, dimmable, emergency | ||||||
357-92902878 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI E3 | 2,5 | |
357-92905296 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI E3 TW | 2 ,81 | |
357-92902006 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC MB HFI E3DUK | 2,5 | |
357-92902718 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3 | 2,5 | |
357-96631029 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D | 2,5 | |
357-92901936 | 31.9 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3DUK | 2,5 | |
357-92903548 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3 | 2,5 | |
357-96631030 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D | 2,5 | |
357-92902358 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3DUK | 2,5 | |
357-92903301 | 49 | 6440 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3 | 2,5 | |
357-96630795 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D | 2,5 | |
357-92903035 | 49 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3DUK | 2,5 | |
Aquaforce Pro L, sensor | ||||||
357-92902004 | 33.5 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC MB MWS | 2,14 | |
357-96631031 | 33.5 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | 2,14 | |
357-96631033 | 50.5 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | 2,14 | |
357-96631035 | 50.5 | 6400 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | 2,14 | |
357-92903037 | 50.5 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWS | 2,14 | |
357-92903549 | 62.5 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC WB MWS | 2,14 | |
Aquaforce Pro L, sensor, corridor function | ||||||
357-92903550 | 33.5 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC MB MWCF | 2,14 | |
357-96631032 | 33.5 | 4330 | LED | AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF | 2,14 | |
357-96631034 | 50.5 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF | 2,14 | |
357-92902238 | 50.5 | 6400 | LED | AQFPRO L LED6400-840 PC WB MWCF | 2,14 | |
357-96631036 | 62.5 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF | 2,14 | |
357-92901946 | 62.5 | 8000 | LED | AQFPRO L LED8000-840 PC WB MWCF | 2,14 | |
Aquaforce Pro accessories | ||||||
357-96631102 | HLD TW AQFPRO | 2,14 | ||||
357-96631103 | AQFPRO FIX/CH KIT | 0 ,003 | ||||
357-96631104 | AQFPRO MCA KIT | 0 ,1 | ||||
357-96631121 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1,3 | ||||
357-96631122 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1,3 | ||||
357-96631123 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1,912 | ||||
357-96631124 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1,912 | ||||
357-96631125 | HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0,936 | ||||
357-96631126 | HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1,354 | ||||
357-96631127 | MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0,3 |
AQUAFORCE PRO L
גוף תאורה LED מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP66.
להתקנה לתקרות או קירות לתאורת פנים וחוץ. מתאים
לשימש בתעשיה, בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK02
דרגת הגנה: CLASS I
מקדם בהיקות: (URG<25)
טמפרטורת: 20°C~+45°C-
גוף: עשוי מפוליקרבונט בהזרקת לחץ, סגרים מנירוסטה 316,
אטם פוליאוריטן מוזרק לעמידות בתנאים קשים.
מפזר אור: אופל מפוליקרבונט עם פריזמות לפיזור אור
מקסימלי, מטופל להגנה בפני UV.
LED: מודול מתוצרת יצרני LED מובילים המיוצרים לפי
הגדרות ודרישות איכות וביצועים של חברת THORN.
גוון אור: 3000K / 4000K
נצילות אורית : מעל 141 לומן לואט.
אורך חיים: מעל 50,000 שעות L80.
מסירות צבע: CRI > 80.
מערכת הפעלה: אינטגראלית.
הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz
עמעום: DIM או DALI.