דגם | דגם | דגם | מידות | (W) | (lm) | (lm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS NARROW | ||||||
Product code IP20 - IP40 | Product code IP54 | Product code IP65 | Length (mm) | Wattage (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
LN-N-101 | LH-N-101 | LW-N-101 | 1.03 | 11.4-61.9 | 1,800- 8,300 | 133-154 |
LN-N-151 | LH-N-151 | LW-N-151 | 1.53 | 11.3- 92.2 | 1,800-12,400 | 133-171 |
LN-N-152 | LH-N-152 | LW-N-152 | 1.53 | 16.6-122.4 | 2,700-17,850 | 145-167 |
LN-N-201 | LH-N-201 | LW-N-201 | 2.03 | 11.5-105.7 | 1,800-14,750 | 138-164 |
MAGNUS SEMI WIDE | ||||||
Product code IP20 - IP40 | Product code IP54 | Product code IP65 | Length (mm) | Wattage (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
LN-5-101 | LH-5-101 | LW-S-101 | 1030 | 11.4-61.9 | 1,700 - 8,000 | 130-149 |
LN-S-151 | LH-S-151 | LW-S-151 | 1530 | 11.3- 92.2 | 1,700-12,000 | 130-166 |
LN-5-152 | LH-5-152 | LW-5-152 | 1530 | 16 . 6-122 . 4 | 2,600-17,250 | 141-162 |
LN-5-201 | LH-5-201 | LW-5-201 | 2030 | 11.5-105.7 | 1,700-14,250 | 135-158 |
MAGNUS WIDE | ||||||
Product code IP20 - IP40 | Product code IP54 | Product code IP65 | Length (mm) | Wattage (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
LN-W-101 | LH-W-101 | LW-W-101 | 1030 | 11.4-61.9 | 1,900-8,950 | 141-166 |
LN-W-151 | LH-W-151 | LW-W-151 | 1530 | 11.3-92.2 | 1,900-13,400 | 141-145 |
LN-W-152 | LH-W-152 | LW-W-152 | 1530 | 16.6-122.4 | 2,800-19,250 | 153-181 |
LN-W-201 | LH-W-201 | LW-W-201 | 2030 | 11.5-105.7 | 1,900-15,900 | 146-176 |
MAGNUS X-WIDE | ||||||
Product code IP20 - IP40 | Product code IP54 | Product code IP65 | Length (mm) | Wattage (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
LN-XW-101 | LH-XW-101 | LW-XW-101 | 1030 | 12.8-53.3 | 1,900-7,400 | 139-147 |
LN-XW-151 | LH-XW-151 | LW-XW-151 | 1530 | 12.4-74.5 | 1,900-10,500 | 141-148 |
LN-XW-152 | LH-XW-152 | LW-XW-152 | 1530 | 12.4-91.9 | 2,800-14,000 | 152-160 |
LN-XW-201 | LH-XW-201 | LW-XW-201 | 2030 | 12.5-102.4 | 1,900-14,400 | 140-125 |
MAGNUS DIFFUSE | ||||||
Product code IP20 - IP40 | Product code IP54 | Product code IP65 | Length (mm) Wattage (W) | Wattage (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
LN-D-101 | LH-D-101 | LW-D-101 | 1030 | 11.4-61.9 | 1,900-9,050 | 141-168 |
LN-D-151 | LH-D-151 | LW-D-151 | 1530 | 11.3-92.2 | 1,900-13,550 | 141-187 |
LN-D-152 | LH-D-152 | LW-D-152 | 1530 | 16.6-122.4 | 2,800-19,500 | 153-182 |
LN-D-201 | LH-D-201 | LW-D-201 | 2030 | 11.5-105.7 | 1,900-16,100 | 146-178 |
MAGNUS CIRCULAR | ||||||
Product code IP20 - IP40 | Product code IP54 | Product code IP65 | Length (mm) | Wattage (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
LN-C-101 | LH-C-101 | LW-C-101 | 1030 | 11.4-61.9 | 1,900- 9,050 | 141-168 |
LN-C-151 | LH-C-151 | LW-C-151 | 1530 | 11.3- 92.2 | 1,900- 13,550 | 141-187 |
LN-C-152 | LH-C-152 | LW-C-152 | 1030 | 11.4-61.9 | 1,900-9,050 | 141-168 |
LN-C-201 | LH-C-201 | LW-C-201 | 1530 | 11.3- 92.2 | 1,900- 13,550 | 141-187 |
MAGNUS Linear
גוף תאורה LED לינארי להתקנה צמודה בקירות ומשטחים אנכיים
,מתאים למגוון שימושים באולמות תעשיה, מחסנים ומסחרת בתי ספר, מקלטים ועוד.
אטימות: IP20, IP40, IP54, IP65
טמפרטורת: 25°C ~+35°C-
גוף: פרופילי אלומיניום מעוצבים עם ציפוי אנודייז.
מפזר אור: פוליקרבונט, PMMA.
סוגים עלומות אור: Narrow, Semi Wide, Wide, X-Wide,
Diffuse, Circular.
לדים: Luxeon 3030 2D Mid Power LED.
גוון אור: 3000K / 4000K / 6500K
אורך חיים: מעל 100,000 שעות L85B10.
מסירות צבע: Ra>80 (אפשרות Ra>90).
נצילות אורית : 160 לומן לואט
ציוד הפעלה : דרייבר Philips or Osram אלקטרוני אינטגרלי.
עמעום: DALI, CLO, corridor and emergency.
גימטור: אלומיניום, אנודיזציה וצבעי RAL.
התקנה: התקנה באמצעות מחברים יעודיים או
שרשרת.