תיאור | (W) | LED | (K) | (lm) | CLASS | (mA) | Wt (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radial Symmetric Optic | ||||||||||
357-96631909 | VO18L105-740 R/S CL1 W5 ANT | 60 | 18 | 4000 | 7129 | 1 | 1050 | 7.59 | ||
357-96631908 | VO18L105-740 R/S CL2 W5 ANT | 60 | 18 | 4000 | 7129 | 2 | 1050 | 7.48 | ||
357-96631903 | VO18L35-740 R/S CL1 W5 ANT | 20 | 18 | 4000 | 2734 | 1 | 350 | 7.59 | ||
357-96631902 | VO18L35-740 R/S CL2 W5 ANT | 20 | 18 | 4000 | 2734 | 2 | 350 | 7.48 | ||
357-96631905 | VO18L50-740 R/S CL1 W5 ANT | 28 | 18 | 4000 | 3770 | 1 | 500 | 7.59 | ||
357-96631904 | VO18L50-740 R/S CL2 W5 ANT | 28 | 18 | 4000 | 3770 | 2 | 500 | 7.48 | ||
357-96631907 | VO18L70-740 R/S CL1 W5 ANT | 40 | 18 | 4000 | 5073 | 1 | 700 | 7.48 | ||
357-96631906 | VO18L70-740 R/S CL2 W5 ANT | 40 | 18 | 4000 | 5073 | 2 | 700 | 7.48 | ||
Wide Street Comfort Optric | ||||||||||
357-96631895 | VO12L105-740 WSC CL1 W5 ANT | 41 | 12 | 4000 | 4811 | 1 | 1050 | 7.53 | ||
357-96631894 | VO12L105-740 WSC CL2 W5 ANT | 41 | 12 | 4000 | 4811 | 2 | 1050 | 7.42 | ||
357-96631889 | VO12L35-740 WSC CL1 W5 ANT | 14 | 12 | 4000 | 1836 | 1 | 350 | 7.53 | ||
357-96631888 | VO12L35-740 WSC CL2 W5 ANT | 14 | 12 | 4000 | 1836 | 2 | 350 | 7.42 | ||
357-96631891 | VO12L50-740 WSC CL1 W5 ANT | 19 | 12 | 4000 | 2534 | 1 | 500 | 7.53 | ||
357-96631890 | VO12L50-740 WSC CL2 W5 ANT | 19 | 12 | 4000 | 2534 | 2 | 500 | 7.42 | ||
357-96631893 | VO12L70-740 WSC CL1 W5 ANT | 27 | 12 | 4000 | 3414 | 1 | 700 | 7.53 | ||
357-96631892 | VO12L70-740 WSC CL2 W5 ANT | 27 | 12 | 4000 | 3414 | 2 | 700 | 7.42 | ||
357-96631897 | VO24L35-740 WSC CL1 W5 ANT | 26 | 24 | 4000 | 3654 | 1 | 350 | 7.59 | ||
357-96631896 | VO24L35-740 WSC CL2 W5 ANT | 26 | 24 | 4000 | 3654 | 2 | 350 | 7.47 | ||
357-96631899 | VO24L50-740 WSC CL1 W5 ANT | 37 | 24 | 4000 | 5026 | 1 | 500 | 7.59 | ||
357-96631898 | VO24L50-740 WSC CL2 W5 ANT | 37 | 24 | 4000 | 5026 | 2 | 500 | 7.47 | ||
357-96631901 | VO24L70-740 WSC CL1 W5 ANT | 52 | 24 | 4000 | 6732 | 1 | 700 | 7.59 | ||
357-96631900 | VO24L70-740 WSC CL2 W5 ANT | 52 | 24 | 4000 | 6732 | 2 | 700 | 7.47 |
VOLUPTO
גוף תאורה LED להתקנה על ראש עמוד המיועד תאורה עירונית.
מתאים להתקנה במרכזים עירוניים, רחבות, מדרכות, טיילות,
פארקים, גנים ציבוריים ועוד
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK10
דרגת הגנה: CLASS I
גוף: בסיס וחופה מיציקת אלומיניום.
מפזר אור: פוליקרבונט שקוף.
מסירות צבע: CRI > 70 & 80
אורך חיים: 100,000 שעות L90.
טמפרטורת צבע: 2700K / 3000K / 4000K
התקנה: ראש עמוד בקוטר 57 מ”מ, אורך 78 מ”מ
גימור: צביעת אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית
בתנור בגוון לפי הזמנה (מתוך קטלוג RAL).
אתר יצרן
דף מוצר אנגליתדף מוצר עברית