דגם | w | (kl) | lm | Ra (CRI) | עדשה | (lenght) | (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.sla.27.n.05.305 | 18.4 | 2700 | 1960 | Ra<80 | 10° | 305mm | 2 |
NO.sla.30.n.05.305 | 18.4 | 3000 | 1960 | Ra<80 | 10° | 305mm | 2 |
NO.sla.40.n.05.305 | 18.4 | 4000 | 1960 | Ra<80 | 10° | 305mm | 2 |
NO.sla.27.m.05.305 | 18.4 | 2700 | 1960 | Ra<80 | 28° | 305mm | 2 |
NO.sla.30.m.05.305 | 18.4 | 3000 | 1960 | Ra<80 | 28° | 305mm | 2 |
NO.sla.40.m.05.305 | 18.4 | 4000 | 1960 | Ra<80 | 28° | 305mm | 2 |
NO.sla.27.w.05.305 | 18.4 | 2700 | 1960 | Ra<80 | 40° | 305mm | 2 |
NO.sla.30.w.05.305 | 18.4 | 3000 | 1960 | Ra<80 | 40° | 305mm | 2 |
NO.sla.40.w.05.305 | 18.4 | 4000 | 1960 | Ra<80 | 40° | 305mm | 2 |
NO.sla.27.elliptical.05.305 | 18.4 | 2700 | 1960 | Ra<80 | 12°x32° | 305mm | 2 |
NO.sla.30.elliptical.05.305 | 18.4 | 3000 | 1960 | Ra<80 | 12°x32° | 305mm | 2 |
NO.sla.40.elliptical.05.305 | 18.4 | 4000 | 1960 | Ra<80 | 12°x32° | 305mm | 2 |
NO.sla.27.n.05.592 | 36.8 | 2700 | 3920 | Ra<80 | 10° | 592mm | 4 |
NO.sla.30.n.05.592 | 36.8 | 3000 | 3920 | Ra<80 | 10° | 592mm | 4 |
NO.sla.40.n.05.592 | 36.8 | 4000 | 3920 | Ra<80 | 10° | 592mm | 4 |
NO.sla.27.m.05.592 | 36.8 | 2700 | 3920 | Ra<80 | 28° | 592mm | 4 |
NO.sla.30.m.05.592 | 36.8 | 3000 | 3920 | Ra<80 | 28° | 592mm | 4 |
NO.sla.40.m.05.592 | 36.8 | 4000 | 3920 | Ra<80 | 28° | 592mm | 4 |
NO.sla.27.w.05.592 | 36.8 | 2700 | 3920 | Ra<80 | 40° | 592mm | 4 |
NO.sla.30.w.05.592 | 36.8 | 3000 | 3920 | Ra<80 | 40° | 592mm | 4 |
NO.sla.40.w.05.592 | 36.8 | 4000 | 3920 | Ra<80 | 40° | 592mm | 4 |
NO.sla.27.elliptical.05.592 | 36.8 | 2700 | 3920 | Ra<80 | 12°x32° | 592mm | 4 |
NO.sla.30.elliptical.05.592 | 36.8 | 3000 | 3920 | Ra<80 | 12°x32° | 592mm | 4 |
NO.sla.40.elliptical.05.592 | 36.8 | 4000 | 3920 | Ra<80 | 12°x32° | 592mm | 4 |
NO.sla.27.n.05.897 | 55.3 | 2700 | 5883 | Ra<80 | 10° | 897mm | 6 |
NO.sla.30.n.05.897 | 55.3 | 3000 | 5883 | Ra<80 | 10° | 897mm | 6 |
NO.sla.40.n.05.897 | 55.3 | 4000 | 5883 | Ra<80 | 10° | 897mm | 6 |
NO.sla.27.m.05.897 | 55.3 | 2700 | 5883 | Ra<80 | 28° | 897mm | 6 |
NO.sla.30.m.05.897 | 55.3 | 3000 | 5883 | Ra<80 | 28° | 897mm | 6 |
NO.sla.40.m.05.897 | 55.3 | 4000 | 5883 | Ra<80 | 28° | 897mm | 6 |
NO.sla.27.w.05.897 | 55.3 | 2700 | 5883 | Ra<80 | 40° | 897mm | 6 |
NO.sla.30.w.05.897 | 55.3 | 3000 | 5883 | Ra<80 | 40° | 897mm | 6 |
NO.sla.40.w.05.897 | 55.3 | 4000 | 5883 | Ra<80 | 40° | 897mm | 6 |
NO.sla.27.elliptical.05.897 | 55.3 | 2700 | 5883 | Ra<80 | 12°x32° | 897mm | 6 |
NO.sla.30.elliptical.05.897 | 55.3 | 3000 | 5883 | Ra<80 | 12°x32° | 897mm | 6 |
NO.sla.40.elliptical.05.897 | 55.3 | 4000 | 5883 | Ra<80 | 12°x32° | 897mm | 6 |
NO.sla.27.n.05.1166 | 73.7 | 2700 | 7840 | Ra<80 | 10° | 1166mm | 8 |
NO.sla.30.n.05.1166 | 73.7 | 3000 | 7840 | Ra<80 | 10° | 1166mm | 8 |
NO.sla.40.n.05.1166 | 73.7 | 4000 | 7840 | Ra<80 | 10° | 1166mm | 8 |
NO.sla.27.m.05.1166 | 73.7 | 2700 | 7840 | Ra<80 | 28° | 1166mm | 8 |
NO.sla.30.m.05.1166 | 73.7 | 3000 | 7840 | Ra<80 | 28° | 1166mm | 8 |
NO.sla.40.m.05.1166 | 73.7 | 4000 | 7840 | Ra<80 | 28° | 1166mm | 8 |
NO.sla.27.w.05.1166 | 73.7 | 2700 | 7840 | Ra<80 | 40° | 1166mm | 8 |
NO.sla.30.w.05.1166 | 73.7 | 3000 | 7840 | Ra<80 | 40° | 1166mm | 8 |
NO.sla.40.w.05.1166 | 73.7 | 4000 | 7840 | Ra<80 | 40° | 1166mm | 8 |
NO.sla.27.elliptical.05.1166 | 73.7 | 2700 | 7840 | Ra<80 | 12°x32° | 1166mm | 8 |
NO.sla.30.elliptical.05.1166 | 73.7 | 3000 | 7840 | Ra<80 | 12°x32° | 1166mm | 8 |
NO.sla.40.elliptical.05.1166 | 73.7 | 4000 | 7840 | Ra<80 | 12°x32° | 1166mm | 8 |
SLASH
זרקור LED לינארי שקוע למגוון שימושים בהארת מבנים,
קירות ומשטחים אנכיים.מתאים להארת: חזיתות מבנים,
שלטים נמוכים, קירות, מרפסות ועוד.
אטימות: IP67
בטמפרטורה סביבה של : 40°C ~+50°C-
עמידות מכנית: IK08
דרגת הגנה: CLASS I.
גוף: פרופיל אלומיניום מסגסוגת אלומיניום.
LOW COPEER וטיפול בתהליך אנודייז לעמידות בפני קורוזיה.
עדשה: זכוכית מחוסמת, שטוחה.
גוון אור: 2700k / 3000k / 4000k & RGBW, RGBA.
מסירות צבע: CRI > 80
אורך חיים: שעות 50,000 L70.
הזנה: 110~240Vac 50/60Hz
התקנה: ניתן התקנה באמצעות זרועת מתכווננים נירוסטה או בקופסאת השקעה.