דגם | LED Quantity | Current (mA) | Power consumpt* (W) | Nominal initial Flux (lm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 3000K (WW) | 4000K (NW) | KG | |||
ORMN024011W | 24 | 350 | 11 | 1100 | 1165 | 4.5 |
ORMN024015W | 24 | 530 | 15 | 1600 | 1680 | 4.5 |
ORMN024020W | 24 | 700 | 20 | 2015 | 2115 | 4.5 |
ORMN048019W | 48 | 350 | 19 | 2220 | 2330 | 4.5 |
ORMN048028W | 48 | 530 | 28 | 3200 | 3360 | 4.5 |
ORMN048037W | 48 | 700 | 37 | 4020 | 4220 | 4.5 |
ORMN060023W | 60 | 350 | 23 | 2775 | 2915 | 4.5 |
ORMN060035W | 60 | 530 | 35 | 4000 | 4200 | 4.5 |
ORMN060045W | 60 | 700 | 45 | 5020 | 5270 | 4.5 |
ORMN072027W | 72 | 350 | 27 | 3320 | 3485 | 4.5 |
ORMN072041W | 72 | 530 | 41 | 4780 | 5020 | 4.5 |
ORMN072050W | 72 | 700 | 50 | 6000 | 6300 | 4.5 |
ORMN108040W | 108 | 350 | 40 | 4980 | 5230 | 4.5 |
ORMN108060W | 108 | 530 | 60 | 7170 | 7630 | 4.5 |
ORMN108070W | 108 | 600 | 80 | 8750 | 9050 | 4.5 |
ORMN108080W | 108 | 700 | 80 | 9400 | 9885 | 4.5 |
MIDI | ||||||
ORMN120043W | 120 | 350 | 43 | 5490 | 5780 | 7 |
ORMN120065W | 120 | 530 | 65 | 7980 | 8400 | 7 |
ORMN120089W | 120 | 700 | 89 | 10370 | 10580 | 7 |
ORMN144057W | 144 | 350 | 57 | 6535 | 6880 | 7 |
ORMN144078W | 144 | 530 | 78 | 9565 | 10700 | 7 |
ORMN144104W | 144 | 700 | 104 | 12065 | 12700 | 7 |
ORMN168061W | 168 | 350 | 61 | 7695 | 8100 | 7 |
ORMN168061W | 168 | 530 | 93 | 11170 | 11760 | 7 |
ORMN168061W | 168 | 700 | 123 | 14080 | 14820 | 7 |
ORMN180064W | 180 | 350 | 64 | 10370 | 10580 | 7 |
ORMN180097W | 180 | 530 | 97 | 10370 | 10580 | 7 |
ORMN180130W | 180 | 700 | 130 | 10370 | 10580 | 7 |
ORMN192068W | 192 | 350 | 68 | 10370 | 10580 | 7 |
ORMN192103W | 192 | 530 | 103 | 10370 | 10580 | 7 |
ORMN192137W | 192 | 700 | 137 | 10370 | 10580 | 7 |
MAXI | ||||||
ORMN192068W | 192 | 350 | 68 | 8900 | 9400 | |
ORMN192103W | 192 | 530 | 103 | 12850 | 12470 | |
ORMN192137W | 192 | 700 | 137 | 16160 | 17000 | |
ORMN216076W | 216 | 350 | 76 | 9770 | 10200 | |
ORMN216116W | 216 | 530 | 116 | 14250 | 14850 | |
ORMN216153W | 216 | 700 | 153 | 17800 | 18700 | |
ORMN240084W | 240 | 350 | 84 | 10750 | 11270 | |
ORMN240128W | 240 | 530 | 128 | 15700 | 16420 | |
ORMN240175W | 240 | 700 | 175 | 20280 | 21300 | |
ORMN288100W | 288 | 350 | 100 | 12700 | 13350 | |
ORMN288153W | 288 | 530 | 153 | 18750 | 19700 | |
ORMN288210W | 288 | 700 | 210 | 24300 | 25500 | |
CLASS | I - II | |||||
TYPE | I - II - III - V - M1 - M6 - R3 |
ORION 08*
משפחת גופי תאורה מתקדמת לתאורת רחובות אשר תוכננה כפלטפורמה יחודית לממשקי העיר החכמה
הגוף מיוצר בישראל ותוכנן שיתאים לכל ממשקי הבקרה הקיימים בשוק חיצוניים ופנימיים
בשילוב מצלמות גלאים , רגשים למיניהם, וכל תכנולוגיה עתידית שתדרש
Small , Midi , Maxi למשפחה מספר גדלים בעלי עיצוב דומה המיועדים להתקנה לזרועות
האוריון הינו פרי פיתוח הנדסי מתקדם של מהנדסי שטייניץ לירד
אשר נותן מענה הנדסי לדרישות המתקדמות בשוק של המפרטים המובילים
האוריון בעל נצילות של כ 140 לומן לוואט ומגוון רחב של אופטיקות המתאים לכל תוואי דרך.
ניתן לקבל בנוסף את האוריון עם מערכת ניהול מתחים מתקדמת להגנה חשמלית מפני נחשולי מתח ,
הגנה על אפס ובנוסף הגנה טרמית על הדרייבר ומודול הלד
לגוף הגנה גלוונית בניתוק המתח בזמן תקלה היוצרת נתק מוחלט בין הרשת לגוף התאורה
ומגינה עליו.
לפנס אפשרות התקנה אופקית עם זרועה או על גבי ראש עמוד תאורה בגבהים 3-15 מטר.
גופי התאורה ניתנים להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות
תכנון תאורה ב:רחובות, כבישים, דרכים, חניונים, מעברים ,טיילות,
שבילי אופניים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK09.
דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.
פיזור אור: .Type I, II, III, IV, V
VER B, M1, P4, M6.
LED: תוצרת LUMILEDS.
אורך חיים: 50,000 שעות L80.
גוון אור: 3000K / 4000K
עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ”מ.
מסירות צבע: CRI > 70 (סטנדרט), CRI > 80 (בהזמנה מיוחדת).
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני.
ללא אפשרות בקרה / DALI / 1-10.
בקרה: אפשרות : קווי / אלחוטי – PLC . / ZAHGA / NEMA
הגנה בפני מתח יתר: 10KV/10KA
התקנה: זרוע מפרק מתכווננת בקוטר “2 (60 מ”מ)