דגם | W/M | LM/M | OPTICS | LED Type | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARS NANO CV WHITE P/S | 5 | 390/400/410/410/420/430 | 15°/25°/40°/65° | LD5 | 2200-5000 | |
MARS NANO CV WHITE P/S | 10 | 820/830/840/850/870/900 | 15°/25°/40°/65° | LD10 | 2200-5000 | |
MARS NANO CV WHITE P/S | 15 | 1260/1290/1300/1320/1340/1390 | 15°/25°/40°/65° | LD15 | 2200-5000 | |
MARS NANO CV WHITE P/S | 25 | 2020/2050/2080/2110/2150/2220 | 15°/25°/40°/65° | LD25 | 2200-5000 | |
MARS NANO CV WHITE P/S | 40 | 2970/3020/3060/3110/3160/3270 | 15°/25°/40°/65° | LD40 | 2200-5000 |
MARS NANO CV WHITE Pendant/Ceiling
פרופילי תאורה LED לפרוייקטים של תאורת פנים .
מיועד לטמפרטורת סביבה -30°C עד 50°C. תכנון מכני
המאפשר הטייה בזוית קבועה של 15°,25°,40° או 65°. להתקנה
בתקרות, צמוד או תלוי. אידיאלי לשטיפת קירות, הצפה, שילוט ועוד.
אטימות: IP40
גוף: פרופילי אלומיניום מעוצבים עם ציפוי אנודייז,
מערכת אופטית: רפלקטורים אלומיניום עם הגבלת בוהק
LED: תוצרת NICHIA יפן 390 עד 3270 לומן למטר.
גוון אור: 2200K, 2700K , 3000K , 3500K , 4000K , 5000K
אורך חיים: 60,000h@L80 B10
הזנה: 24V
גימור: זמין בצבעי כסף, שחור או לבן.
כבל הזנה: מסופק כסטנדרט עם כבל באורך 2 מטר.