Lumen@ | Lumen@ | Lumen@ | |||||
דגם | L(mm) | W | mA | 2700K | 3000K | 4000K | |
MARS CC LD54 139 | 139mm | 6.8W | 160 | 800 | 840 | 880 | |
MARS CC LD54 264 | 264mm | 13.7W | 320 | 1,600 | 1,660 | 1,760 | |
MARS CC LD54 389 | 389mm | 20.5W | 480 | 2,400 | 2,500 | 2,640 | |
MARS CC LD54 514 | 514mm | 27.5W | 640 | 3,200 | 3,340 | 3,530 | |
MARS CC LD54 639 | 639mm | 34.2W | 800 | 4,000 | 4,160 | 4,410 | |
MARS CC LD54 764 | 764mm | 41.1W | 960 | 4,800 | 5,000 | 5,280 |
MARS constant current
גוף תאורה DOWNLIGHT LED לינארי שקוע תקרה לתאורת פנים .
ניתו להזמנה עם שתי מערכות אופטיות הכוללות רפלקטור עם הגבלת
בוהק, התקנה קלה ללא שימוש בכלי עבודה.
אטימות: IP20
דרגת הגנה: CLASS III
גוף: פרופילי אלומיניום מעוצבים עם ציפוי אנודייז,
מערכת אופטית: רפלקטורים אלומיניום עם הגבלת בוהק (UGR < 13),
LED: תוצרת NICHIA יפן 370 עד 3950 לומן למטר.
גוון אור: 2700K , 3000K , 3500K , 4000K , 5000K
אורך חיים: 60,000h@L80 B10
הזנה: 24VDC
כבל הזנה: מסופק כסטנדרט עם כבל באורך 2 מטר.
(ניתן בתיאום להזמנה עם כבל באורכים שונים)