דגם | LED Quantity | Current (mA) | Power consumpt* (W) | Nominal initial Flux (lm) | |
---|---|---|---|---|---|
3000K (WW) | 4000K (NW) | ||||
FUTMIN16L35T_CLASS | 16 | 350 | 19 | 2145 | 2255 |
FUTMIN16L53T_CLASS | 16 | 530 | 28 | 3080 | 3240 |
FUTMIN16L70T_CLASS | 16 | 700 | 37 | 3895 | 4100 |
FUTMIN24L35T_CLASS | 24 | 350 | 27 | 3205 | 3375 |
FUTMIN24L53T_CLASS | 24 | 530 | 41 | 4610 | 4850 |
FUTMIN24L70T_CLASS | 24 | 700 | 53 | 5795 | 6100 |
FUTMIN28L35T_CLASS | 28 | 350 | 32 | 3820 | 4020 |
FUTMIN28L53T_CLASS | 28 | 530 | 47 | 5375 | 5655 |
FUTMIN28L70T_CLASS | 28 | 700 | 62 | 6810 | 7165 |
FUTMIN32L35T_CLASS | 32 | 350 | 35 | 4225 | 4445 |
FUTMIN32L53T_CLASS | 32 | 530 | 53 | 6075 | 6390 |
FUTMIN32L70T_CLASS | 32 | 700 | 70 | 7665 | 8065 |
FUTMIN36L35T_CLASS | 36 | 350 | 40 | 4780 | 5030 |
FUTMIN36L53T_CLASS | 36 | 530 | 59 | 6800 | 7155 |
FUTMIN36L70T_CLASS | 36 | 700 | 79 | 8570 | 9015 |
FUTMIN40L35T_CLASS | 40 | 350 | 43 | 5265 | 5540 |
FUTMIN40L53T_CLASS | 40 | 530 | 65 | 7510 | 7900 |
FUTMIN40L70T_CLASS | 40 | 700 | 87 | 9495 | 9895 |
CLASS | I - II | ||||
TYPE | I - II - III - V - M1 - M6 - R3 |
FUTURE SMALL 08*
FUTURE MINI 2021 PAKAR-ISHUR2020-LIRAD
גוף תאורה LED להתקנה לזרועות אופקיות או לראש עמוד.
מתאים להתקנה על עמודי תאורה בגבהים 4-8 מטר להארת:
רחובות, כבישים, דרכים, מעברים ,טיילות, שבילי אופניים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK08.
דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.
לדים: סדרת XPG-3 תוצרת CREE
פיזור אור: .Type I, II, III, IV, V
VER B, M1, P4, M6.
גוון אור: 3000K / 4000K
מסירות צבע: CRI >70 (סטנדרט), CRI >80 (בהזמנה מיוחדת).
אורך חיים: 60,000 שעות L80.
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני תוצרת PHILIPS .
SUEGE PROTECTION: עד 10KV
התקנה: זרוע אופקית ראש עמוד בקוטר “2 (60 מ”מ)
אפשרות הטייה בטווח 5-15 מעלות
FUTURE MINI 2021 PAKAR-ISHUR2020-LIRAD