דגם | LED Quantity | Current (mA) | Power consumpt* (W) | Nominal initial Flux (lm) | |
---|---|---|---|---|---|
3000K (WW) | 4000K (NW) | ||||
FUTMED48L35T_CLASS | 48 | 350 | 51 | 6410 | 6740 |
FUTMED48L53T_CLASS | 48 | 530 | 78 | 9215 | 9695 |
FUTMED48L70T_CLASS | 48 | 700 | 104 | 11570 | 12175 |
FUTMED56L35T_CLASS | 56 | 350 | 61 | 7650 | 8050 |
FUTMED56L53T_CLASS | 56 | 530 | 93 | 10720 | 11280 |
FUTMED56L70T_CLASS | 56 | 700 | 123 | 13715 | 14430 |
FUTMED60L35T_CLASS | 60 | 350 | 64 | 8005 | 8420 |
FUTMED60L53T_CLASS | 60 | 530 | 97 | 11470 | 12070 |
FUTMED60L70T_CLASS | 60 | 700 | 130 | 14360 | 15110 |
FUTMED64L35T_CLASS | 64 | 350 | 68 | 8510 | 8955 |
FUTMED64L53T_CLASS | 64 | 530 | 103 | 12080 | 12710 |
FUTMED64L70T_CLASS | 64 | 700 | 137 | 15190 | 15985 |
FUTMED72L35T_CLASS | 72 | 350 | 76 | 9520 | 10020 |
FUTMED72L53T_CLASS | 72 | 530 | 116 | 13595 | 14310 |
FUTMED72L70T_CLASS | 72 | 700 | 153 | 16950 | 17835 |
FUTMED80L35T_CLASS | 80 | 350 | 84 | 10520 | 11070 |
FUTMED80L53T_CLASS | 80 | 530 | 128 | 14940 | 15725 |
FUTMED80L70T_CLASS | 80 | 700 | 175 | 19390 | 20400 |
CLASS | I - II | ||||
TYPE | I - II - III - V - M1 - M6 - R3 |
FUTURE MEDIUM 08*
גוף תאורה LED להתקנה לזרועות אופקיות או לראש עמוד.
מתאים להתקנה על עמודי תאורה בגבהים 4-12 מטר להארת:
רחובות, כבישים, דרכים, מעברים ,טיילות, שבילי אופניים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK08.
דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.
לדים: סדרת XPG-3 תוצרת CREE
פיזור אור: .Type I, II, III, IV, V
VER B, M1, P4, M6.
גוון אור: 3000K / 4000K
מסירות צבע: CRI >70 (סטנדרט), CRI >80 (בהזמנה מיוחדת).
אורך חיים: 60,000 שעות L80.
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני תוצרת PHILIPS .
SUEGE PROTECTION: עד 10KV
התקנה: זרוע אופקית / ראש עמוד בקוטר “2 (60 מ”מ)
עם אפשרות להטייה בטווח 5-15 מעלות