דגם | Wt | Lm | תיור | LAMP | Wt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, bi- power | ||||||
357-96644878 | 51 | 8024 | AFP M 48L35-740 A4 BPS CL1 GY | LED | 13004 | |
357-96644879 | 51 | 8024 | AFP M 48L35-740 A4 BPS CL2 GY | LED | 12961 | |
357-96644898 | 72 | 11028 | AFP M 48L50-740 A4 BPS CL1 GY | LED | 13006 | |
357-96644899 | 72 | 11028 | AFP M 48L50-740 A4 BPS CL2 GY | LED | 13635 | |
357-96644918 | 102 | 14753 | AFP M 48L70-740 A4 BPS CL1 GY | LED | 13 , 68 | |
357-96644919 | 102 | 14753 | AFP M 48L70-740 A4 BPS CL2 GY | LED | 13635 | |
357-96644938 | 75 | 11995 | AFP M 72L35-740 A4 BPS CL1 GY | LED | 13 , 81 | |
357-96644939 | 75 | 11995 | AFP M 72L35-740 A4 BPS CL2 GY | LED | 13765 | |
357-96644958 | 107 | 16444 | AFP M 72L50-740 A4 BPS CL1 GY | LED | 13808 | |
357-96644959 | 107 | 16444 | AFP M 72L50-740 A4 BPS CL2 GY | LED | 13765 | |
357-96644988 | 150 | 21898 | AFP M 72L70-740 A4 BPS CL1 GY | LED | 13 , 81 | |
357-96644989 | 150 | 21898 | AFP M 72L70-740 A4 BPS CL2 GY | LED | 13765 |
AREAFLOOD PRO Medium
גוף תאורה LED חדשני לתאורת הצפה בטמפרטורת
סביבה של 25°C – +35°C-. מתאים להארת חניונים,
מגרשי ספורט ולתאורה כללית.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK08.
דרגת הגנה: CLASS I / CLASS II
טמפרטורת: 25°C~+35°C-
גוף: יציקת אלומיניום סגסוגת AS12U בעלת
עמידות גבוהה בפני קורוזיה צבוע אבקת פוליאסטר.
עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ”מ.
לדים: דגם OSLON SQUARE תוצרת OSRAM
גוון אור:3000K / 4000K
סוגים עלומות אור: Asymetrical 40°/50°/60°,Road Optics EWR, WR
אורך חיים: 100,000h@L90B10.
מסירות צבע: CRI > 70
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני בהתאם לדגם.
עמעום: DALI.
בקרה: אפשרות : קווי / אלחוטי – Powerline / Radio Frequency / Nema
גימור: RAL9006
דגם | w | lm | (kl) | Ra (CRI) | עדשה | מידות | Wt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OK-FL01-60 | 60 | 130lm/W | 3000/4000/5000 | Ra>79/80 | 30°X70°/60°X90°/120° | 356x315x102mm | 4.8+0.3kg |
OK-FL01-90 | 90 | 135lm/W | 3000/4000/5000 | Ra>79/80 | 30°X70°/60°X90°/120° | 494x315x102mm | 6.9+0.3kg |
OK-FL01-120 | 120 | 135lm/W | 3000/4000/5000 | Ra>79/80 | 30°X70°/60°X90°/120° | 515x356x102mm | 7.6+03kg |
OK-FL01-180 | 180 | 135lm/W | 3000/4000/5000 | Ra>79/80 | 30°X70°/60°X90°/120° | 515x494x102mm | 10.5+0.3kg |
OK-FL01-240 | 240 | 135lm/W | 3000/4000/5000 | Ra>79/80 | 30°X70°/60°X90°/120° | 632x515x102mm | 12.5+0.3kg |
[rev_slider Home]