דגם | Wt | תיור | Lm | Kl | Wt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altis LED, 2 modules, 40° asymmetric | ||||||
357-96277017 | ALTISLEDG3 264L A4 957-T90 LB | UP TO 115,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277011 | ALTISLEDG3 264L A4 957-T86 LB | UP TO 115,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277005 | ALTISLEDG3 264L A4 857 LB | UP TO 115,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276999 | ALTISLEDG3 264L A4 757 LB | UP TO 115,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276993 | ALTISLEDG3 264L A4 740 LB | UP TO 115,000 | 4000 | 19 | ||
Altis LED, 2 modules, 50° asymmetric | ||||||
357-96277018 | ALTISLEDG3 264L A5 957-T90 LB | UP TO 110,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277012 | ALTISLEDG3 264L A5 957-T86 LB | UP TO 110,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277006 | ALTISLEDG3 264L A5 857 LB | UP TO 110,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277000 | ALTISLEDG3 264L A5 757 LB | UP TO 110,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276994 | ALTISLEDG3 264L A5 740 LB | UP TO 110,000 | 4000 | 19 | ||
Altis LED, 2 modules, 60° asymmetric | ||||||
357-96277019 | ALTISLEDG3 264L A6 957-T90 LB | UP TO 108,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277013 | ALTISLEDG3 264L A6 957-T86 LB | UP TO 108,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277007 | ALTISLEDG3 264L A6 857 LB | UP TO 108,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277001 | ALTISLEDG3 264L A6 757 LB | UP TO 108,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276995 | ALTISLEDG3 264L A6 740 LB | UP TO 108,000 | 4000 | 19 | ||
Altis LED, 2 modules, narrow beam | ||||||
357-96276988 | ALTISLEDG3 264L NB 740 LB | UP TO 117,000 | 4000 | 19 | ||
357-96277014 | ALTISLEDG3 264L NB 957-T90 LB | UP TO 117,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277008 | ALTISLEDG3 264L NB 957-T86 LB | UP TO 117,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277002 | ALTISLEDG3 264L NB 857 LB | UP TO 117,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276996 | ALTISLEDG3 264L NB 757 LB | UP TO 117,000 | 5700 | 19 | ||
Altis LED, 2 modules, medium beam | ||||||
357-96276989 | ALTISLEDG3 264L MB 740 LB | UP TO 116,000 | 4000 | 19 | ||
357-96277015 | ALTISLEDG3 264L MB 957-T90 LB | UP TO 116,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277009 | ALTISLEDG3 264L MB 957-T86 LB | UP TO 116,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277003 | ALTISLEDG3 264L MB 857 LB | UP TO 116,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276997 | ALTISLEDG3 264L MB 757 LB | UP TO 116,000 | 5700 | 19 | ||
Altis LED, 2 modules, wide beam | ||||||
357-96277016 | ALTISLEDG3 264L WB 957-T90 LB | UP TO 114,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277010 | ALTISLEDG3 264L WB 957-T86 LB | UP TO 114,000 | 5700 | 19 | ||
357-96277004 | ALTISLEDG3 264L WB 857 LB | UP TO 114,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276998 | ALTISLEDG3 264L WB 757 LB | UP TO 114,000 | 5700 | 19 | ||
357-96276990 | ALTISLEDG3 264L WB 740 LB | UP TO 114,000 | 4000 | 19 |
ALTIS LED 2
גוף תאורה LED חדשני לתאורת הצפה בטמפרטורת
סביבה של 40°C~+45°C-. מתאים להארת חניונים,
מגרשי ספורט ולתאורה כללית.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK08.
דרגת הגנה: CLASS I / CLASS II
טמפרטורת: 40°C~+45°C-
גוף: יציקת אלומיניום סגסוגת AS12U בעלת
עמידות גבוהה בפני קורוזיה צבוע אבקת פוליאסטר.
עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ”מ.
לדים: דגם OSLON SQUARE תוצרת OSRAM
גוון אור:3000K / 4000K /5700K
סוגים עלומות אור: Symetrical NB, MB, WB,
Asymetrical 40°, 50°, 60°.
אורך חיים: 70,000-100,000h@L80B10.
מסירות צבע: CRI > 70/80/90
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני בהתאם לדגם.
עמעום: DALI.
גימור: RAL7043