Type | Tube/Lampholder | Power (W) | Dimensions A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
With B2 magnetic ballast for T8 fluorescent tubes | |||||||
IBV771Favourite 118 IND | T8/G13 | 1x18 | 669 | 460 | 360 | 1,99 | |
IBV771Favourite 136 IND | T8/G13 | 1x36 | 1277 | 800 | 700 | 2,41 | |
IBV771Favourite 158 IND | T8/G13 | 1x58 | 1577 | 1100 | 1000 | 3,15 | |
IBV771Favourite 170 IND | T8/G13 | 1x70 | 1841 | 1164 | 1265 | 3,93 | |
IBV771Favourite 218 IND | T8/G13 | 2x18 | 669 | 460 | 360 | 2,23 | |
IBV771Favourite 236 IND | T8/G13 | 2x36 | 1277 | 800 | 700 | 3,33 | |
IBV771Favourite 258 IND | T8/G13 | 2x58 | 1577 | 1100 | 1000 | 4,55 | |
IBV771Favourite 270 IND | T8/G13 | 2x70 | 1841 | 1164 | 1265 | 5,08 | |
With electronic control gear for T8 fluorescent tubes | |||||||
IBV771Favourite 118 EVG | T8/G13 | 1x18 | 669 | 460 | 360 | 1,67 | |
IBV771Favourite 136 EVG | T8/G13 | 1x36 | 1277 | 800 | 700 | 2,12 | |
IBV771Favourite 158 EVG | T8/G13 | 1x58 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,38 | |
IBV771Favourite 170 EVG | T8/G13 | 1x70 | 1841 | 1164 | 1265 | 3,72 | |
IBV771Favourite 218 EVG | T8/G13 | 2x18 | 669 | 460 | 360 | 2,24 | |
IBV771Favourite 236 EVG | T8/G13 | 2x36 | 1277 | 800 | 700 | 2,66 | |
IBV771Favourite 258 EVG | T8/G13 | 2x58 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,96 | |
IBV771Favourite 270 EVG | T8/G13 | 2x70 | 1841 | 1164 | 1265 | 4,16 | |
With electronic control gear for T5 HE class fluorescent tubes | |||||||
IBV771Favourite 114 EVG | T5/G5 | 1x14 | 669 | 460 | 360 | 1,71 | |
IBV771Favourite 128 EVG | T5/G5 | 1x28 | 1277 | 800 | 700 | 2,16 | |
IBV771Favourite 135 EVG | T5/G5 | 1x35 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,39 | |
IBV771Favourite 214 EVG | T5/G5 | 2x14 | 669 | 460 | 360 | 2,25 | |
IBV771Favourite 228 EVG | T5/G5 | 2x28 | 1277 | 800 | 700 | 2,52 | |
IBV771Favourite 235 EVG | T5/G5 | 2x35 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,77 | |
With electronic control gear for T5 HO fluorescent tubes | |||||||
IBV771Favourite 124 EVG | T5/G5 | 1x24 | 669 | 460 | 360 | 1,63 | |
IBV771Favourite 154 EVG | T5/G5 | 1x54 | 1277 | 800 | 700 | 2,16 | |
IBV771Favourite 149 EVG | T5/G5 | 1x49 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,53 | |
IBV771Favourite 180 EVG | T5/G5 | 1x80 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,58 | |
IBV771Favourite 224 EVG | T5/G5 | 2x24 | 669 | 460 | 360 | 2,23 | |
IBV771Favourite 254 EVG | T5/G5 | 2x54 | 1277 | 800 | 700 | 2,52 | |
IBV771Favourite 249 EVG | T5/G5 | 2x49 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,77 | |
IBV771Favourite 280 EVG | T5/G5 | 2x80 | 1577 | 1100 | 1000 | 2,84 |
771FAVOURITE T5/8
גוף תאורה מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP65/IP66/IP67. להתקנה
לתקרות או קירות לתאורת פנים וחוץ. מתאים לשימוש בתעשיה,
בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד.
גוף: בסיס פוליאסטר משוריין עמיד בטמפרטורה גבוהה,
סגרים מנירוסטה 316, אטם פוליאוריטן מוזרק לעמידות
בתנאים קשים.
מפזר אור: חלבי בעל מקדם החזרה גבוה במיוחד של
כ95% , מטופל להגנה בפני UV.
בהתאם להספק המבוקש (ראה טבלה)
אורך חיים: מעל 50,000 שעות L70.
מערכת הפעלה: אינטגראלית.
הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz
גימור: RAL7035