דגם | Wt | Lm | תיור | LAMP | Wt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforce Pro S | ||||||
357-96630753 | 22 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1,7 | |
357-96630754 | 34.3 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1,7 | |
357-96630755 | 42.6 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1,7 | |
357-96630972 | 22 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1,73 | |
357-96630973 | 34.3 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1,73 | |
357-96630975 | 42.6 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1,73 | |
357-92901916 | 34 | 4470 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF | LED | 1,7 | |
357-92901935 | 42.6 | 5350 | AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1,849 | |
357-92901967 | 22 | 3080 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1,7 | |
Aquaforce Pro S, emergency | ||||||
357-96630981 | 22 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 2,1 | |
357-96630982 | 34.3 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 2,1 | |
357-92901915 | 34.3 | 4470 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2,1 | |
357-92903219 | 22 | 3080 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF E3 | LED | 2,1 | |
Aquaforce Pro S, dimmable | ||||||
357-96630794 | 32.7 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1,7 | |
357-96630976 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1,7 | |
357-96630977 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1,73 | |
357-96630978 | 32.7 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1,73 | |
357-96630979 | 43.4 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1,7 | |
357-96630980 | 43.4 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1,73 | |
357-92901897 | 32.7 | 4290 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2,1 | |
357-92903362 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI | LED | 1,7 | |
357-92902262 | 43.4 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI | LED | 1,7 | |
Aquaforce Pro S, dimmable, emergency | ||||||
357-96630983 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 2,1 | |
357-92902624 | 32.7 | 4290 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI E3D | LED | 2,1 | |
357-92901896 | 32.7 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI E3DUK | LED | 2,1 | |
357-92901892 | 32.7 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI E3 | LED | 2,1 | |
357-92901968 | 32.7 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI E3DUK | LED | 2,1 | |
357-92902217 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3DUK | LED | 2,1 | |
357-92903541 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3 | LED | 2,1 | |
357-92903542 | 21.8 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI E3 | LED | 2,1 | |
357-92903543 | 32.7 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI E3 | LED | 2,1 | |
Aquaforce Pro S, sensor | ||||||
357-96630985 | 21.5 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1,74 | |
357-96630987 | 33.5 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1,74 | |
357-96630989 | 42.5 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1,74 | |
357-92901911 | 33.5 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWS | LED | 1,74 | |
357-92903544 | 21.5 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB MWS | LED | 1,74 | |
357-92903545 | 42.5 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC WB MWS | LED | 1,74 | |
Aquaforce Pro S, sensor, corridor function | ||||||
357-96630986 | 21.5 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1,74 | |
357-96630988 | 33.5 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1,74 | |
357-96630990 | 42.5 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1,74 | |
357-92903061 | 42.5 | 5200 | AQFPRO S LED5200-840 PC WB MWCF | LED | 1,74 | |
357-92903546 | 21.5 | 2900 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB MWCF | LED | 1,74 | |
357-92903547 | 33.5 | 4300 | AQFPRO S LED4300-840 PC WB MWCF | LED | 1,74 | |
Aquaforce Pro accessories | ||||||
357-96631102 | HLD TW AQFPRO | 0,1 | ||||
357-96631103 | AQFPRO FIX/CH KIT | 0,003 | ||||
357-96631104 | AQFPRO MCA KIT | 0,1 | ||||
357-96631121 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1,3 | ||||
357-96631122 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1,3 | ||||
357-96631123 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1,912 | ||||
357-96631124 | DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1,912 | ||||
357-96631125 | HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0,936 | ||||
357-96631126 | HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1,354 | ||||
357-96631127 | MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0,3 |
AQUAFORCE PRO S
גוף תאורה LED מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP66.
להתקנה לתקרות או קירות לתאורת פנים וחוץ. מתאים
לשימש בתעשיה, בתי ספר, בתי חולים, מקלטים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK02
דרגת הגנה: CLASS I
מקדם בהיקות: (URG<25)
טמפרטורת: 20°C~+45°C-
גוף: עשוי מפוליקרבונט בהזרקת לחץ, סגרים מנירוסטה 316,
אטם פוליאוריטן מוזרק לעמידות בתנאים קשים.
מפזר אור: אופל מפוליקרבונט עם פריזמות לפיזור אור
מקסימלי, מטופל להגנה בפני UV.
LED: מודול מתוצרת יצרני LED מובילים המיוצרים לפי
הגדרות ודרישות איכות וביצועים של חברת THORN.
גוון אור: 3000K / 4000K
נצילות אורית : מעל 141 לומן לואט.
אורך חיים: מעל 50,000 שעות L80.
מסירות צבע: CRI > 80.
מערכת הפעלה: אינטגראלית.
הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz
עמעום: DIM או DALI.