דגם | LED | (mA) | (K) | CLASS | תיאור | Wt (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow, narrow road optic, post top mounting | |||||||
357-96630584 | 36 | 850 | 4000 | CL1 | FW 36L85-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT MT | 9,6 | |
357-96666270 | 12 | 350 | 4000 | CL2 | FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666274 | 12 | 500 | 4000 | CL2 | FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666278 | 12 | 700 | 4000 | CL2 | FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666282 | 12 | 1050 | 4000 | CL2 | FW 12L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666290 | 24 | 350 | 4000 | CL2 | FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666294 | 24 | 500 | 4000 | CL2 | FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666298 | 24 | 700 | 4000 | CL2 | FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666302 | 24 | 1050 | 4000 | CL2 | FW 24L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666310 | 36 | 350 | 4000 | CL2 | FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666314 | 36 | 500 | 4000 | CL2 | FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666318 | 36 | 700 | 4000 | CL2 | FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96666326 | 36 | 1050 | 4000 | CL2 | FW 36L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 9,6 | |
357-96630536 | 12 | 350 | 4000 | CL1 | FW 12L35-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 7,86 | |
357-92901834 | 12 | 350 | 4000 | CL1 | FW 12L35-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901835 | 12 | 500 | 4000 | CL1 | FW 12L50-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901836 | 12 | 700 | 4000 | CL1 | FW 12L70-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901837 | 24 | 350 | 4000 | CL1 | FW 24L35-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901838 | 24 | 500 | 4000 | CL1 | FW 24L50-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901839 | 24 | 700 | 4000 | CL1 | FW 24L70-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901840 | 36 | 350 | 4000 | CL1 | FW 36L35-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901841 | 36 | 500 | 4000 | CL1 | FW 36L50-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-92901842 | 36 | 700 | 4000 | CL1 | FW 36L70-740 NR BPS HFX CL1 T76F ANT | 9,6 | |
357-96631843 | 12 | 500 | 4000 | CL1 | FW 12L50-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631844 | 12 | 700 | 4000 | CL1 | FW 12L70-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631845 | 12 | 1050 | 4000 | CL1 | FW 12L105-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631846 | 24 | 350 | 4000 | CL1 | FW 24L35-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631847 | 24 | 500 | 4000 | CL1 | FW 24L50-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631848 | 24 | 700 | 4000 | CL1 | FW 24L70-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631849 | 24 | 1050 | 4000 | CL1 | FW 24L105-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631850 | 36 | 350 | 4000 | CL1 | FW 36L35-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631851 | 36 | 500 | 4000 | CL1 | FW 36L50-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631852 | 36 | 700 | 4000 | CL1 | FW 36L70-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 | |
357-96631853 | 36 | 1050 | 4000 | CL1 | FW 36L105-740 NR BPS HFX CL1 T60F ANT | 9,6 |
FLOW
גוף תאורה LED בעיצוב חדשני לתאורת חוץ מתאים להתקנה
לזרוע אופקית או על ראש עמודי תאורה, עם מערכת ניהול
חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה 30°C50+~°C-
ב:רחובות, כבישים, דרכים, מעברים ,טיילות, שבילי אופניים ועוד מתאים להתקנה .
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.
LED: סדרת XTE / XPG-2-2 תוצרת CREE
גוון אור: 2700K / 3000K / 4000K
מסירות צבע: CRI > 70/80
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני בהתאם לדגם.
אופציה להזמנה:: דרייבר Programmable / 1-10 / DALI
SURGE PROTECTION: עד 10KV
התקנה: פוסט הרכבה העליון ø60 או ø42, הרכבה לראש עמוד ב ø60mm או ø76
אפשרות הטייה בטווח 0-20° מעלות