דגם | LED Quantity | Current (mA) | Power consumpt* (W) | Nominal initial Flux (lm) | |
---|---|---|---|---|---|
3000K (WW) | 4000K (NW) | ||||
FUTMAX96L35T_CLASS | 96 | 350 | 100 | 12400 | 13100 |
FUTMAX96L53T_CLASS | 96 | 530 | 154 | 17950 | 18950 |
FUTMAX96L70T_CLASS | 96 | 700 | 206 | 22455 | 23485 |
FUTMAX100L35T_CLASS | 100 | 350 | 105 | 13000 | 13885 |
FUTMAX100L53T_CLASS | 100 | 530 | 160 | 18500 | 19950 |
FUTMAX100L70T_CLASS | 100 | 700 | 215 | 23200 | 24000 |
FUTMAX112L35T_CLASS | 112 | 350 | 118 | 14630 | 15460 |
FUTMAX112L53T_CLASS | 112 | 530 | 180 | 20970 | 22140 |
FUTMAX112L70T_CLASS | 112 | 700 | 240 | 26160 | 27360 |
FUTMAX120L35T_CLASS | 120 | 350 | 125 | 15500 | 16375 |
FUTMAX120L53T_CLASS | 120 | 530 | 192 | 22370 | 23615 |
FUTMAX120L70T_CLASS | 120 | 700 | 260 | 28340 | 29640 |
FUTMAX128L35T_CLASS | 128 | 350 | 135 | 16740 | 17685 |
FUTMAX128L53T_CLASS | 128 | 530 | 205 | 23880 | 25215 |
FUTMAX128L70T_CLASS | 128 | 700 | 275 | 29975 | 31350 |
FUTMAX140L35T_CLASS | 140 | 350 | 148 | 18350 | 19390 |
FUTMAX140L53T_CLASS | 140 | 530 | 225 | 26210 | 27675 |
FUTMAX140L70T_CLASS | 140 | 700 | 300 | 32700 | 34200 |
CLASS | I - II | ||||
TYPE | I - II - III - V - M1 - M6 - R3 |
FUTURE MAXI 08*
גוף תאורה LED לתאורת חוץ, הגדול מתוך 3 גדלים אפשריים
המתאימים להתקנה לזרועות אופקיות או על ראש עמודי תאורה
בגבהים 8-14 מטר ב:רחובות, כבישים, דרכים, מעברים ,טיילות,
שבילי אופניים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK09.
דרגת הגנה: CLASS I (סטנדרט), CLASS II (בהזמנה מיוחדת).
גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.
עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ”מ.
לדים: סדרת XPG-3 תוצרת CREE
פיזור אור: .Type I, II, III, IV, V
VER B, M1, P4, M6.
גוון אור: 3000K / 4000K
מסירות צבע: CRI >70 (סטנדרט), CRI >80 (בהזמנה מיוחדת).
אורך חיים: 60,000 שעות L80.
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני תוצרת PHILIPS XITANIUM.
אופציה להזמנה: דרייבר Programmable / 1-10 / DALI
התקנה:
זרוע אופקית בקוטר: “2 -“2.5 / 60-76 מ”מ
ראש עמוד בקוטר: “2 -“2.5 / 60-76 מ”מ