דגם | w | (kl) | lm | Ra (CRI) | (Kg) | MESERMENTS | OPTICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL11-50 | 50 | 4000 | 6500 | >80 | 2.2kg | 300×240×69 | 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asym |
FL11-100 | 100 | 4000 | 13000 | >80 | 3.2kg | 335×295×71 | 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asym |
FL11-150 | 150 | 4000 | 19500 | >80 | 4.2kg | 375×320×75 | 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asym |
FL11-200 | 200 | 4000 | 26000 | >80 | 5.2kg | 400×345×78 | 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asym |
FL11-300 | 300 | 4000 | 39000 | >80 | 8.2kg | 464×410×83 | 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asym |
HiMOR FL11
זרקור תאורה להצפה בגדלים מ 50 עד 300 ואט עם מערכת ניהול חום
לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה 30C° +°50C-
מתאים להתקנה במגרשי ספורט ,אולמות ספורט, הצפת אזורי אחסון בחוץ,
תעשיה, מחסנים ועוד.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK 08
מבנה: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי
צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
עדשה: מזכוכית שקופה מחוסמת,או פי סי , מגוון אופטיקות, סימטרי,אסימטרי
סוגים אלומות אור: 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric
strong>לדים ממותג ידוע :
נצילות אורית : 130 לומן לואט
גוון אור: 3000K / 4000K
מסירות צבע: CRI>80
ציוד הפעלה: דרייבר אלקטרוני אינטגראלי.
אופציה להזמנה: עמעום 1-10V גלאי נוכחות
התקנה: U זרוע
משקל: 2.2 – 8.2 kg.