דגם | Wt | תיור | Lm | Kl | Wt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altis LED, 3 modules, 40° asymmetric | ||||||
357-96276325 | ALTISLEDG3 396L A4 740 | UP TO 172,000 | 4000 | 30,7 | ||
357-96276328 | ALTISLEDG3 396L A4 757 | UP TO 172,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276329 | ALTISLEDG3 396L A4 857 | UP TO 172,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276330 | ALTISLEDG3 396L A4 957-T86 | UP TO 172,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276331 | ALTISLEDG3 396L A4 957-T90 | UP TO 172,000 | 5700 | 30,7 | ||
Altis LED, 3 modules, 50° asymmetric | ||||||
357-96276566 | ALTISLEDG3 396L A5 857 | UP TO 166,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276570 | ALTISLEDG3 396L A5 957-T86 | UP TO 166,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276326 | ALTISLEDG3 396L A5 740 | UP TO 166,000 | 4000 | 30,7 | ||
357-96276332 | ALTISLEDG3 396L A5 957-T90 | UP TO 166,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276562 | ALTISLEDG3 396L A5 757 | UP TO 166,000 | 5700 | 30,7 | ||
Altis LED, 3 modules, 60° asymmetric | ||||||
357-96276567 | ALTISLEDG3 396L A6 857 | UP TO 162,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276571 | ALTISLEDG3 396L A6 957-T86 | UP TO 162,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276327 | ALTISLEDG3 396L A6 740 | UP TO 162,000 | 4000 | 30,7 | ||
357-96276333 | ALTISLEDG3 396L A6 957-T90 | UP TO 162,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276563 | ALTISLEDG3 396L A6 757 | UP TO 162,000 | 5700 | 30,7 | ||
Altis LED, 3 modules, narrow beam | ||||||
357-96276319 | ALTISLEDG3 396L NB 757 | UP TO 176,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276320 | ALTISLEDG3 396L NB 857 | UP TO 176,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276321 | ALTISLEDG3 396L NB 957-T86 | UP TO 176,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276322 | ALTISLEDG3 396L NB 957-T90 | UP TO 176,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276316 | ALTISLEDG3 396L NB 740 | UP TO 176,000 | 4000 | 30,7 | ||
Altis LED, 3 modules, medium beam | ||||||
357-96276568 | ALTISLEDG3 396L MB 957-T86 | UP TO 175,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276323 | ALTISLEDG3 396L MB 957-T90 | UP TO 175,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276317 | ALTISLEDG3 396L MB 740 | UP TO 175,000 | 4000 | 30,7 | ||
357-96276560 | ALTISLEDG3 396L MB 757 | UP TO 175,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276564 | ALTISLEDG3 396L MB 857 | UP TO 175,000 | 5700 | 30,7 | ||
Altis LED, 3 modules, wide beam | ||||||
357-96276569 | ALTISLEDG3 396L WB 957-T86 | UP TO 171,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276318 | ALTISLEDG3 396L WB 740 | UP TO 171,000 | 4000 | 30,7 | ||
357-96276324 | ALTISLEDG3 396L WB 957-T90 | UP TO 171,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276561 | ALTISLEDG3 396L WB 757 | UP TO 171,000 | 5700 | 30,7 | ||
357-96276565 | ALTISLEDG3 396L WB 857 | UP TO 171,000 | 5700 | 30,7 | ||
Altis LED, 3 modules, mixed | ||||||
357-96276556 | ALTISLEDG3 396L NBWBWB 740 | 4000 | 30,7 | |||
357-96276557 | ALTISLEDG3 396L NBMBWB 740 | 4000 | 30,7 | |||
357-96276553 | ALTISLEDG3 396L NBNBMB 740 | 4000 | 30,7 | |||
357-96276555 | ALTISLEDG3 396L NBNBWB 740 | 4000 | 30,7 | |||
357-96276558 | ALTISLEDG3 396L MBMBWB 740 | 4000 | 30,7 | |||
357- | ALTISLEDG3 396L MBWBWB 740 | 4000 | 30,7 | |||
Altis LED, Gear box | ||||||
357-96631401 | ALTISLEDG3 GB 396L120 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631402 | ALTISLEDG3 GB 264L120 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631403 | ALTISLEDG3 GB 264L120 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631421 | ALTISLEDG3 GB 396L85 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631422 | ALTISLEDG3 GB 396L70 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631423 | ALTISLEDG3 GB 396L55 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631424 | ALTISLEDG3 GB 264L105 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631426 | ALTISLEDG3 GB 264L85 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631429 | ALTISLEDG3 GB 264L105 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631431 | ALTISLEDG3 GB 264L85 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631414 | ALTISLEDG3 GB 396L105 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631416 | ALTISLEDG3 GB 396L85 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631417 | ALTISLEDG3 GB 396L70 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631418 | ALTISLEDG3 GB 396L55 200-440 DA | 6,2 | ||||
357-96631419 | ALTISLEDG3 GB 396L105 200-440 RDMX | 6,2 | ||||
357-96631434 | ALTISLEDG3 GB 396L105 120-277 DA | 6,2 | ||||
357-96631436 | ALTISLEDG3 GB 396L85 120-277 DA | 6,2 | ||||
357-96631437 | ALTISLEDG3 GB 396L70 120-277 DA | 6,2 | ||||
357-96631438 | ALTISLEDG3 GB 396L55 120-277 DA | 6,2 | ||||
357-96630553 | ALTISLEDG3 GB 396L120 120-277 DA | 6,2 | ||||
357-96631232 | ALTISLEDG3 GB 396L120 200-440 DA | 6,2 | ||||
Altis LED Accessories | ||||||
357-96272658 | ALTIS LED AIMING DEVICE WITH TELESCOPE | 1,65 |
ALTIS LED 3
גוף תאורה LED חדשני לתאורת הצפה
סביבה של 40°C~+45°C-. מתאים להארת חניונים,
מגרשי ספורט ולתאורה כללית.
אטימות: IP66
עמידות מכנית: IK08.
דרגת הגנה: CLASS I / CLASS II
טמפרטורת: 40°C~+45°C-
גוף: יציקת אלומיניום סגסוגת AS12U בעלת
עמידות גבוהה בפני קורוזיה צבוע אבקת פוליאסטר.
עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 5 מ”מ.
לדים: דגם OSLON SQUARE תוצרת OSRAM
גוון אור:3000K / 4000K /5700K
סוגים עלומות אור: Symetrical NB, MB, WB,
Asymetrical 40°, 50°, 60°.
אורך חיים: 70,000-100,000h@L80B10.
מסירות צבע: CRI > 70/80/90
ציוד הפעלה: אינטגראלי, דרייבר אלקטרוני בהתאם לדגם.
עמעום: DALI.
גימור: RAL7043